Engine Brand:YUCHAI
Engine model:YC6800XE
Rated Power(kva):5.6
Max Power(kva):6.25
Fuelloss rate ( g/kw*h):280
Cylinder Quantity:1
Oil capacity(dry engine):13.5L
Cycle:Four stroke
Engine speed(rpm):3000
Start mode:Electric start
型号 Model NO. | YC7800XE-3D |
额定频率(HZ) Rated frequency(HZ) | 50 |
额定电压(V) Rated voltage(V) | 220/380 |
额定电流(A) Rated current(A) | 22.7/9.5 |
额定功率(kVA) Rated power(kVA) | 7 |
最大功率Max.Power(kVA) | 7.5 |
功率因素 Power factor(cosφ) | 1/0.8 |
相数 Phase number | 单相/三相 Single phase/ Three phase |
尺寸(mm) Dimensions(L*W*H) (mm) | 730*642*715 |
净重(KG) Net weight(kg) | 117 |
油箱容量(L) Fuel tank capacity(L) | 12.5 |
噪音(分呗@7米) Noise level(dB/7m) | 85 |
发动机型号 Engine model | YC188FE |
形式 Engine type | 直列,单缸,四冲程,强制风冷 In line, one cylinder, four stroke, forced air cooling |
吸气方式 Air Intake Type | 自然吸气 Naturally aspirated |
调速方式 Speed adjustment mode | 机械 Machine |
气缸直径(mm) Bore(mm) | 88 |
活塞行程(mm) Stroke(mm) | 75 |
排量(L) Displacement(L) | 0.456 |
燃油消耗率g/kw*h Fuel loss rate(g/kw*h) | 280 |
机油容量(L) Lubricating oil capacity(L) | 1.6 |
额定转速(r/min) Rated speed (r/min) | 3000 |
启动方式 Starting system | 电启动 Electric start |
电机绝缘等级 Motor insulation class | F |
稳态调速率(%) Steady state rate(%) | 5 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “sales@zc-generator.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance